current market price is $0.0000000000 with a 24 hour trading volume of $0. The total available supply of is 0 . It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The price is 0% down in the last one hour.
The high price of the is $0.0000000000 and low price is $0.0000000000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.0000000000
$0 0%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000000  0%
  01 Jan 1970 
$0.0000000000  0%
  01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days (00:00 UTC)
| Date | Market Cap | Volume | Close | 
|---|---|---|---|
| 2025-01-20 | $0.00 | $4,490,477.60 | $1.00 | 
| 2025-01-21 | $0.00 | $4,490,477.60 | $1.00 | 
| 2025-01-22 | $0.00 | $880,480.31 | $1.00 | 
| 2025-01-23 | $0.00 | $2,845,379.61 | $1.00 | 
| 2025-01-24 | $0.00 | $4,150,687.68 | $1.00 | 
| 2025-01-25 | $0.00 | $3,454,678.16 | $1.00 | 
| 2025-01-26 | $0.00 | $2,020,027.75 | $1.00 | 
| 2025-01-27 | $0.00 | $2,268,183.96 | $0.99 | 
| 2025-01-28 | $0.00 | $3,332,212.68 | $1.00 | 
| 2025-01-29 | $0.00 | $3,759,165.63 | $1.00 | 
| 2025-01-30 | $0.00 | $5,348,084.80 | $1.00 | 
| 2025-01-31 | $0.00 | $3,097,571.82 | $1.00 | 
| 2025-02-01 | $0.00 | $4,615,368.58 | $1.00 | 
| 2025-02-02 | $0.00 | $2,962,168.23 | $1.00 | 
| 2025-02-03 | $0.00 | $4,076,272.46 | $1.00 | 
| 2025-02-04 | $0.00 | $1,848,369.54 | $1.02 | 
| 2025-02-05 | $0.00 | $4,889,888.44 | $1.00 | 
| 2025-02-06 | $0.00 | $3,459,614.89 | $1.00 | 
| 2025-02-07 | $0.00 | $2,618,532.36 | $1.00 | 
| 2025-02-08 | $0.00 | $2,297,454.11 | $1.00 | 
| 2025-02-09 | $0.00 | $1,804,481.12 | $1.00 | 
| 2025-02-10 | $0.00 | $2,542,926.60 | $1.00 | 
| 2025-02-11 | $0.00 | $2,925,509.29 | $1.00 | 
| 2025-02-12 | $0.00 | $2,744,718.07 | $1.00 | 
| 2025-02-13 | $0.00 | $2,522,479.23 | $1.00 | 
| 2025-02-14 | $0.00 | $2,673,173.36 | $1.00 | 
| 2025-02-15 | $0.00 | $2,695,333.90 | $1.00 | 
| 2025-02-16 | $0.00 | $2,068,080.68 | $1.00 | 
| 2025-02-17 | $0.00 | $2,124,234.31 | $1.00 | 
| 2025-02-18 | $0.00 | $2,419,665.82 | $1.00 | 
| 2025-02-19 | $0.00 | $3,240,321.65 | $1.00 | 
| 2025-02-20 | $0.00 | $1,890,771.33 | $1.00 | 
| 2025-02-21 | $0.00 | $2,968,130.38 | $1.00 | 
| 2025-02-22 | $0.00 | $5,088,977.11 | $1.00 | 
| 2025-02-23 | $0.00 | $3,593,264.89 | $1.00 | 
| 2025-02-24 | $0.00 | $4,522,600.75 | $1.00 | 
| 2025-02-25 | $0.00 | $5,695,131.81 | $0.99 | 
| 2025-02-26 | $0.00 | $6,076,152.50 | $1.00 | 
| 2025-02-27 | $0.00 | $4,239,764.02 | $1.00 | 
| 2025-02-28 | $0.00 | $3,549,929.55 | $1.00 | 
| 2025-03-01 | $0.00 | $5,428,717.35 | $1.00 | 
| 2025-03-02 | $0.00 | $3,355,733.43 | $1.00 | 
| 2025-03-03 | $0.00 | $5,539,108.34 | $1.00 | 
| 2025-03-04 | $0.00 | $5,663,208.14 | $1.00 | 
| 2025-03-05 | $0.00 | $3,435,911.56 | $1.00 | 
| 2025-03-06 | $0.00 | $3,832,110.55 | $1.00 | 
| 2025-03-07 | $0.00 | $4,292,715.80 | $1.00 | 
| 2025-03-08 | $0.00 | $3,173,968.62 | $1.00 | 
| 2025-03-09 | $0.00 | $2,618,854.73 | $1.00 | 
| 2025-03-10 | $0.00 | $3,953,006.05 | $1.00 | 
| 2025-03-11 | $0.00 | $3,313,343.54 | $1.00 | 
| 2025-03-12 | $14,751,696.66 | $6,682,395.56 | $1.00 | 
| 2025-03-13 | $14,646,329.27 | $4,557,703.47 | $1.00 | 
| 2025-03-14 | $14,803,768.92 | $3,068,294.80 | $1.00 | 
| 2025-03-15 | $15,337,449.65 | $2,352,430.49 | $1.00 | 
| 2025-03-16 | $15,391,631.96 | $1,940,927.93 | $1.00 | 
| 2025-03-17 | $15,208,285.86 | $2,792,028.57 | $1.00 | 
| 2025-03-18 | $15,174,379.59 | $2,726,465.67 | $1.00 | 
| 2025-03-19 | $15,230,367.44 | $2,987,934.16 | $1.00 | 
| 2025-03-20 | $15,297,875.26 | $3,726,711.18 | $1.00 | 
| 2025-03-21 | $15,384,401.83 | $3,617,635.77 | $1.00 | 
| 2025-03-22 | $15,429,002.17 | $2,488,473.49 | $1.00 | 
| 2025-03-23 | $15,459,492.82 | $2,204,082.05 | $1.00 | 
| 2025-03-24 | $15,480,916.09 | $2,594,511.74 | $1.00 | 
| 2025-03-25 | $15,559,077.23 | $3,943,629.93 | $1.00 | 
| 2025-03-26 | $15,798,379.14 | $3,780,169.68 | $1.00 | 
| 2025-03-27 | $15,800,937.88 | $3,818,456.72 | $1.00 | 
| 2025-03-28 | $15,880,163.51 | $2,185,527.85 | $1.00 | 
| 2025-03-29 | $15,803,208.80 | $4,911,861.54 | $1.00 | 
| 2025-03-30 | $15,617,244.28 | $3,890,605.33 | $1.00 | 
| 2025-03-31 | $15,642,603.45 | $4,192,687.11 | $1.00 | 
| 2025-04-01 | $15,657,457.91 | $5,479,456.10 | $1.00 | 
| 2025-04-02 | $15,772,925.34 | $4,369,316.20 | $1.00 | 
| 2025-04-03 | $15,732,312.31 | $6,405,874.83 | $1.00 | 
| 2025-04-04 | $15,772,356.34 | $5,091,860.11 | $1.00 | 
| 2025-04-05 | $15,737,386.33 | $5,486,992.19 | $1.00 | 
| 2025-04-06 | $15,723,752.50 | $1,443,662.86 | $1.00 | 
| 2025-04-07 | $15,344,209.91 | $3,778,457.20 | $1.00 | 
| 2025-04-08 | $16,826,408.06 | $7,282,964.53 | $1.00 | 
| 2025-04-09 | $16,798,618.79 | $1,973,174.69 | $1.00 | 
| 2025-04-10 | $16,808,284.59 | $9,002,455.75 | $1.00 | 
| 2025-04-11 | $16,673,727.21 | $3,993,274.95 | $1.00 | 
| 2025-04-12 | $17,035,086.70 | $3,471,081.63 | $1.00 | 
| 2025-04-13 | $17,144,624.57 | $3,236,613.30 | $1.00 | 
| 2025-04-14 | $17,465,328.04 | $4,565,544.08 | $1.00 | 
| 2025-04-15 | $17,613,970.01 | $3,646,750.15 | $1.00 | 
| 2025-04-16 | $17,988,895.49 | $2,872,608.51 | $1.00 | 
| 2025-04-17 | $18,042,400.73 | $3,798,423.35 | $1.00 | 
| 2025-04-18 | $18,887,158.33 | $2,724,489.79 | $1.00 | 
| 2025-04-19 | $18,797,655.12 | $154,708.70 | $1.00 | 
| 2025-04-20 | $18,889,356.88 | $1,595,706.75 | $1.00 | 
| 2025-04-21 | $18,944,452.16 | $1,919,979.86 | $1.00 | 
| 2025-04-22 | $18,887,540.46 | $3,844,248.17 | $1.00 | 
| 2025-04-23 | $19,030,582.14 | $5,756,541.89 | $1.00 | 
| 2025-04-24 | $19,679,001.50 | $3,900,510.81 | $1.00 | 
| 2025-04-25 | $19,642,424.16 | $3,054,137.98 | $1.00 | 
| 2025-04-26 | $19,796,588.14 | $2,557,363.43 | $1.00 | 
| 2025-04-27 | $19,924,669.67 | $3,312,029.09 | $1.00 | 
| 2025-04-28 | $19,990,053.29 | $2,583,248.81 | $1.00 | 
| 2025-04-29 | $20,058,775.98 | $2,518,680.90 | $1.00 | 
| 2025-04-30 | $20,155,450.86 | $4,370,337.00 | $1.00 | 
| 2025-05-01 | $20,554,487.47 | $469,044.52 | $1.00 | 
| 2025-05-02 | $20,306,560.21 | $3,853,231.93 | $1.00 | 
| 2025-05-03 | $20,298,586.97 | $2,623,357.01 | $1.00 | 
| 2025-05-04 | $20,280,638.65 | $1,754,956.85 | $1.00 | 
| 2025-05-05 | $20,325,813.50 | $2,273,220.06 | $1.00 | 
| 2025-05-06 | $20,339,386.72 | $2,920,745.10 | $1.00 | 
| 2025-05-07 | $20,559,490.07 | $3,730,394.76 | $1.00 | 
| 2025-05-08 | $20,615,283.35 | $3,330,075.11 | $1.00 | 
| 2025-05-09 | $20,839,179.40 | $2,855,298.19 | $1.00 | 
| 2025-05-10 | $20,909,574.60 | $7,175,543.88 | $1.00 | 
| 2025-05-11 | $20,941,724.88 | $9,178,970.20 | $1.00 | 
| 2025-05-12 | $21,227,539.70 | $8,468,380.52 | $1.00 | 
| 2025-05-13 | $21,241,345.30 | $7,502,686.06 | $1.00 | 
| 2025-05-14 | $21,241,023.29 | $7,578,346.39 | $1.00 | 
| 2025-05-15 | $20,787,040.09 | $4,801,643.74 | $1.00 | 
| 2025-05-16 | $20,727,695.71 | $5,255,182.30 | $1.01 | 
| 2025-05-17 | $20,571,116.33 | $2,920,704.90 | $1.00 | 
| 2025-05-18 | $20,602,247.98 | $5,163,089.92 | $1.00 | 
| 2025-05-19 | $20,667,864.16 | $7,149,216.42 | $1.00 | 
| 2025-05-20 | $20,749,067.64 | $8,626,464.67 | $1.00 | 
| 2025-05-21 | $20,901,364.81 | $4,184,554.40 | $1.00 | 
| 2025-05-22 | $21,063,047.54 | $8,793,736.86 | $1.00 | 
| 2025-05-23 | $21,078,371.52 | $6,929,362.62 | $0.99 | 
| 2025-05-24 | $21,199,319.26 | $7,429,563.82 | $1.00 | 
| 2025-05-25 | $21,377,517.34 | $2,888,631.83 | $1.00 | 
| 2025-05-26 | $21,627,454.96 | $4,077,140.14 | $1.00 | 
| 2025-05-27 | $21,992,336.92 | $3,333,146.39 | $1.00 | 
| 2025-05-28 | $22,155,446.30 | $4,864,420.97 | $1.00 | 
| 2025-05-29 | $22,183,890.96 | $3,096,664.79 | $0.99 | 
| 2025-05-30 | $22,275,029.47 | $6,360,030.92 | $1.00 | 
| 2025-05-31 | $22,350,900.36 | $6,339,679.56 | $1.00 | 
| 2025-06-01 | $22,269,739.71 | $3,178,406.80 | $1.00 | 
| 2025-06-02 | $22,356,815.55 | $2,821,308.36 | $1.00 | 
| 2025-06-03 | $22,382,585.50 | $2,404,051.87 | $1.00 | 
| 2025-06-04 | $23,091,805.32 | $4,027,740.10 | $1.00 | 
| 2025-06-05 | $23,152,759.88 | $1,468,758.92 | $1.00 | 
| 2025-06-06 | $23,270,950.77 | $5,904,711.38 | $1.01 | 
| 2025-06-07 | $23,120,540.50 | $2,658,322.14 | $1.00 | 
| 2025-06-08 | $23,320,803.88 | $2,186,135.21 | $1.00 | 
| 2025-06-09 | $23,267,351.67 | $1,884,795.22 | $1.00 | 
| 2025-06-10 | $23,248,231.14 | $4,292,195.14 | $1.00 | 
| 2025-06-11 | $23,160,286.46 | $6,281,597.19 | $1.00 | 
| 2025-06-12 | $23,362,535.07 | $3,159,983.18 | $1.00 | 
| 2025-06-13 | $23,433,372.20 | $1,134,227.80 | $1.00 | 
| 2025-06-14 | $23,420,679.61 | $5,077,753.86 | $1.00 | 
| 2025-06-15 | $23,439,834.66 | $1,342,377.88 | $1.00 | 
| 2025-06-16 | $23,471,306.40 | $1,588,871.06 | $1.00 | 
| 2025-06-17 | $23,538,874.00 | $2,971,144.09 | $1.00 | 
| 2025-06-18 | $23,331,949.07 | $1,987,252.71 | $1.00 | 
| 2025-06-19 | $23,383,836.31 | $2,597,565.63 | $1.00 | 
| 2025-06-20 | $23,322,325.01 | $1,489,164.12 | $1.00 | 
| 2025-06-21 | $23,460,447.33 | $1,051,506.18 | $1.00 | 
| 2025-06-22 | $23,230,803.44 | $2,050,607.98 | $1.01 | 
| 2025-06-23 | $23,299,338.67 | $3,507,331.10 | $1.00 | 
| 2025-06-24 | $23,265,544.98 | $3,475,148.20 | $1.00 | 
| 2025-06-25 | $23,312,969.72 | $2,183,953.73 | $1.00 | 
| 2025-06-26 | $23,368,237.26 | $873,400.40 | $1.00 | 
| 2025-06-27 | $23,372,726.27 | $2,712,808.72 | $1.00 | 
| 2025-06-28 | $23,309,346.99 | $2,411,642.12 | $1.00 | 
| 2025-06-29 | $23,320,747.75 | $1,091,794.14 | $1.00 | 
| 2025-06-30 | $23,202,922.79 | $1,571,995.46 | $1.00 | 
| 2025-07-01 | $23,343,006.27 | $2,267,045.73 | $1.00 | 
| 2025-07-02 | $23,368,475.73 | $177,143.80 | $1.00 | 
| 2025-07-03 | $23,361,003.16 | $2,038,386.39 | $1.00 | 
| 2025-07-04 | $23,360,942.33 | $607,350.40 | $1.00 | 
| 2025-07-05 | $23,372,289.15 | $2,261,044.44 | $1.00 | 
| 2025-07-06 | $23,308,074.76 | $2,317,471.14 | $1.00 | 
| 2025-07-07 | $23,468,300.98 | $2,799,401.54 | $1.00 | 
| 2025-07-08 | $23,386,702.14 | $1,735,164.78 | $1.00 | 
| 2025-07-09 | $23,378,022.84 | $1,836,296.75 | $1.00 | 
| 2025-07-10 | $23,456,227.13 | $2,278,125.17 | $1.00 | 
| 2025-07-11 | $23,669,069.81 | $3,199,768.34 | $1.00 | 
| 2025-07-12 | $23,883,171.09 | $4,202,873.63 | $1.00 | 
| 2025-07-13 | $23,854,533.14 | $2,614,770.15 | $1.00 | 
| 2025-07-14 | $23,765,755.72 | $2,553,917.82 | $1.00 | 
| 2025-07-15 | $23,832,805.72 | $3,713,514.95 | $1.00 | 
| 2025-07-16 | $23,812,433.23 | $5,420,272.68 | $1.00 | 
| 2025-07-17 | $23,988,659.73 | $3,609,673.22 | $1.00 | 
| 2025-07-18 | $23,973,523.22 | $4,819,804.38 | $1.00 | 
| 2025-07-19 | $23,827,498.74 | $5,145,987.39 | $1.00 | 
| 2025-07-20 | $23,839,295.70 | $1,571,497.70 | $1.00 | 
| 2025-07-21 | $23,810,344.89 | $2,971,014.53 | $1.00 | 
| 2025-07-22 | $23,929,956.17 | $3,028,129.57 | $1.00 | 
| 2025-07-23 | $23,917,885.57 | $1,380,398.22 | $1.00 | 
| 2025-07-24 | $24,054,537.52 | $2,297,522.85 | $1.00 | 
| 2025-07-25 | $24,059,604.23 | $1,838,243.80 | $1.00 | 
| 2025-07-26 | $24,079,307.99 | $4,421,616.78 | $1.00 | 
| 2025-07-27 | $24,119,409.87 | $1,645,202.15 | $1.00 | 
| 2025-07-28 | $24,181,713.14 | $1,445,583.19 | $1.00 | 
| 2025-07-29 | $24,147,504.72 | $1,970,592.13 | $1.00 | 
| 2025-07-30 | $24,122,935.03 | $1,242,368.73 | $1.00 | 
| 2025-07-31 | $23,965,894.94 | $2,643,652.92 | $1.00 | 
| 2025-08-01 | $24,193,009.88 | $2,018,477.72 | $1.00 | 
| 2025-08-02 | $24,175,852.96 | $4,895,490.60 | $1.00 | 
| 2025-08-03 | $24,276,118.07 | $3,174,451.04 | $1.00 | 
| 2025-08-04 | $24,217,505.38 | $598,577.48 | $1.00 | 
| 2025-08-05 | $24,414,495.08 | $2,563,318.81 | $1.00 | 
| 2025-08-06 | $24,405,810.51 | $2,089,563.40 | $1.00 | 
| 2025-08-07 | $24,454,840.33 | $2,631,699.49 | $1.00 | 
| 2025-08-08 | $24,574,480.44 | $1,637,360.17 | $1.00 | 
| 2025-08-09 | $24,614,565.77 | $2,150,540.04 | $1.00 | 
| 2025-08-10 | $24,683,469.08 | $979,620.50 | $1.00 | 
| 2025-08-11 | $24,669,525.06 | $1,747,743.18 | $1.00 | 
| 2025-08-11 | $24,631,455.45 | $2,025,790.95 | $1.00 | 
Compare live prices ofon top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score | 
|---|

BNB Chain has edged past TRON to become the most active network for stablecoin transactions, fueled by surging DEX volume and spillover from Binance’s trading incentives. But analysts at ARK Invest noted that the space has become more fragmented. BNB…...
Read More
A new chapter begins for AI16Z as Binance backs its transformation into ELIZAOS, a move that signals the dawn of next-generation AI-powered token ecosystems. Binance has confirmed it will support the token swap and rebranding of the AI16Z token to…...
Read More
Bitwise’s chief investment officer Matt Hougan is betting big on Solana, noting that it could mirror Bitcoin’s early growth. Matt Hougan, Chief Investment Officer of Bitwise, has drawn parallels between Solana’s growth potential and Bitcoin’s long-term trajectory in a recent…...
Read More


