Launched in September 2017, KuCoin is a global cryptocurrency exchange with its operational headquarters in Seychelles. As a user-oriented platform with a focus on inclusiveness and community action reach, it offers over 800 digital assets and currently provides Spot trading, Margin trading, P2P Fiat trading, Futures trading, Staking, and Lending to its 30 million users in more than 200 countries and regions. KuCoin is currently one of the top 5 crypto exchanges. In 2023, KuCoin was named one of the Best Crypto Exchanges by Forbes and recognized as a highly commended global exchange in Finder's 2023 Global Cryptocurrency Trading Platform Awards. Learn more at https://www.kucoin.com.
KuCoin exchange is established in 2017 and is registered in Seychelles. The exchange 24 hours trading volume is $1,190,904,959. There are 971 coins and 1285 trading pairs are available on the exchange. KuCoin exchangee secured Rank 10 in the cryptocurrency exchange market.
Live KuCoin exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
9/10
2017
Seychelles
971
1285
$1,190,904,959
10,086 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USDT | $118,099.00 | $258,653,744 | |
2 | Ripple | XRP/USDT | $2.81 | $160,950,598 | |
3 | Ethereum | ETH/USDT | $2,962.76 | $117,044,991 | |
4 | Solana | SOL/USDT | $161.96 | $78,631,799 | |
5 | Ethereum | ETH/USDC | $2,964.26 | $36,493,409 | |
6 | Cardano | ADA/USDT | $0.734 | $31,983,353 | |
7 | Monero | XMR/USDT | $337.00 | $27,011,280 | |
8 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.199 | $19,688,825 | |
9 | Chainlink | LINK/USDT | $15.40 | $13,377,243 | |
10 | Litecoin | LTC/USDT | $95.04 | $13,359,513 | |
11 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.000 | $8,657,976 | |
12 | Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.234 | $16,015,130 | |
13 | Stellar | XLM/USDT | $0.432 | $25,122,206 | |
14 | Sui | SUI/USDT | $3.45 | $13,253,429 | |
15 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000123500 | $12,316,686 | |
16 | Bitcoin | BTC/USDC | $118,101.00 | $6,193,665 | |
17 | Hyperliquid | HYPE/USDT | $48.00 | $24,600,529 | |
18 | Fetch Ai | FET/USDT | $0.714 | $5,966,217 | |
19 | Bittensor | TAO/USDT | $393.61 | $5,237,879 | |
20 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000133000 | $5,604,092 | |
21 | Official Trump | TRUMP/USDT | $9.77 | $3,515,801 | |
22 | Sei Network | SEI/USDT | $0.326 | $10,735,688 | |
23 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $21.18 | $4,805,530 | |
24 | Near | NEAR/USDT | $2.52 | $5,788,529 | |
25 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $0.983 | $5,793,239 | |
26 | Injective Protocol | INJ/USDT | $12.43 | $4,940,502 | |
27 | Binancecoin | BNB/USDT | $692.26 | $2,541,418 | |
28 | Polkadot | DOT/USDT | $3.97 | $3,255,713 | |
29 | Ripple | XRP/USDC | $2.81 | $5,577,382 | |
30 | Aave | AAVE/USDT | $303.35 | $2,369,523 | |
31 | The Open Network | TON/USDT | $3.01 | $4,423,964 | |
32 | Celestia | TIA/USDT | $1.89 | $3,497,081 | |
33 | Tether | USDT/USDC | $1.00 | $2,726,596 | |
34 | Tron | TRX/USDT | $0.303 | $6,192,501 | |
35 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $0.905 | $2,905,548 | |
36 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $1.05 | $2,876,916 | |
37 | Uniswap | UNI/USDT | $8.46 | $2,502,575 | |
38 | Aptos | APT/USDT | $4.95 | $1,413,654 | |
39 | Algorand | ALGO/USDT | $0.240 | $4,556,340 | |
40 | Spx6900 | SPX/USDT | $1.51 | $2,824,523 | |
41 | Bonk | BONK/USDT | $0.0000251900 | $9,420,563 | |
42 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $504.99 | $906,793 | |
43 | Ethena | ENA/USDT | $0.337 | $4,938,571 | |
44 | Syrup | SYRUP/USDT | $0.494 | $1,685,507 | |
45 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.414 | $1,808,027 | |
46 | Fartcoin | FARTCOIN/USDT | $1.25 | $5,145,570 | |
47 | Kaspa | KAS/USDT | $0.0852 | $3,601,259 | |
48 | Velo | VELO/USDT | $0.0153 | $1,247,415 | |
49 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.664 | $2,172,327 | |
50 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.0287 | $6,732,495 | |
51 | Gmt Token | GOMINING/USDT | $0.440 | $17,559,051 | |
52 | Solana | SOL/USDC | $161.93 | $1,219,403 | |
53 | Space And Time | SXT/USDT | $0.0858 | $1,565,623 | |
54 | Infinity Ground | AIN/USDT | $0.154 | $4,805,033 | |
55 | Sahara Ai | SAHARA/USDT | $0.0733 | $455,450 | |
56 | Internet Computer | ICP/USDT | $5.42 | $639,462 | |
57 | Ripple | XRP/ETH | $2.80 | $1,117,451 | |
58 | Ethereum | ETH/BTC | $2,963.61 | $1,268,166 | |
59 | Tether | USDT/EUR | $0.998 | $599,616 | |
60 | Arweave | AR/USDT | $6.59 | $990,719 | |
61 | Popcat | POPCAT/USDT | $0.371 | $791,087 | |
62 | Ethereum Name Service | ENS/USDT | $21.95 | $428,630 | |
63 | Peanut The Squirrel | PNUT/USDT | $0.279 | $2,230,254 | |
64 | Xdce Crowd Sale | XDC/USDT | $0.0721 | $1,746,680 | |
65 | Monero | XMR/BTC | $335.94 | $3,136,325 | |
66 | Quant Network | QNT/USDT | $113.74 | $403,710 | |
67 | Sonic 3 | S/USDT | $0.356 | $1,507,114 | |
68 | Moo Deng | MOODENG/USDT | $0.185 | $1,419,663 | |
69 | Filecoin | FIL/USDT | $2.56 | $454,843 | |
70 | Kyber Network Crystal | KNC/USDT | $0.505 | $1,517,368 | |
71 | Render Token | RENDER/USDT | $3.75 | $614,833 | |
72 | The Sandbox | SAND/USDT | $0.297 | $349,805 | |
73 | Pyth Network | PYTH/USDT | $0.120 | $911,910 | |
74 | Impossible Cloud Network Token | ICNT/USDT | $0.325 | $1,725,136 | |
75 | Digitalbits | XDB/USDT | $0.00052687 | $883,506 | |
76 | Crypto Com Chain | CRO/USDT | $0.106 | $412,944 | |
77 | Virtual Protocol | VIRTUAL/USDT | $1.75 | $1,148,235 | |
78 | Reserve Rights Token | RSR/USDT | $0.007969 | $255,666 | |
79 | Velvet | VELVET/USDT | $0.0493 | $448,477 | |
80 | Initia | INIT/USDT | $0.496 | $800,132 | |
81 | 1inch | 1INCH/USDT | $0.332 | $2,183,212 | |
82 | Proton | XPR/USDT | $0.004321 | $2,045,075 | |
83 | Apecoin | APE/USDT | $0.662 | $222,189 | |
84 | Tellor | TRB/USDT | $40.26 | $419,184 | |
85 | Thorchain | RUNE/USDT | $1.52 | $459,501 | |
86 | Vechain | VET/USDT | $0.0245 | $637,689 | |
87 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USDT | $0.514 | $568,892 | |
88 | Connect Token Wct | WCT/USDT | $0.345 | $485,719 | |
89 | Starknet | STRK/USDT | $0.139 | $863,761 | |
90 | Mocaverse | MOCA/USDT | $0.0854 | $2,451,877 | |
91 | Ben Pasternak | LAUNCHCOIN/USDT | $0.175 | $2,587,116 | |
92 | Ai16z | AI16Z/USDT | $0.186 | $743,400 | |
93 | Resolv | RESOLV/USDT | $0.171 | $813,364 | |
94 | Cross 2 | CROSS/USDT | $0.139 | $2,288,090 | |
95 | Walrus 2 | WAL/USDT | $0.406 | $149,290 | |
96 | Solidus Aitech | AITECH/USDT | $0.0408 | $336,675 | |
97 | X Empire | X/USDT | $0.0000583600 | $676,071 | |
98 | Mantra Dao | OM/USDT | $0.220 | $474,145 | |
99 | Polygon Ecosystem Token | POL/USDT | $0.232 | $478,538 | |
100 | Raydium | RAY/USDT | $2.77 | $878,064 |
As Hyperliquid hits $41, investors eye XYZVerse, a meme-sports fusion token with potential for 1000x growth. #partnercontent...
Read MoreFor crypto regulation to be effective, lawmakers must understand what’s being built and implement regulation that reflects modern financial models...
Read MoreIn a week when Bitcoin set a fresh record high, the crypto crowd reminded everyone it still has a strong taste for absurd and irreverent coins with zero utility. On Saturday, Pump.fun—a Solana-based platform that lets users create their own…...
Read More