PointPay exchange is established in 2018 and is registered in Saint Vincent and the Grenadines. The exchange 24 hours trading volume is $516,370,571. There are 157 coins and 226 trading pairs are available on the exchange. PointPay exchangee secured Rank 57 in the cryptocurrency exchange market.
Live PointPay exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
7/10
2018
Saint Vincent and the Grenadines
157
226
$516,370,571
4,311 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USDT | $119,959.00 | $121,461,198 | |
2 | Ethereum | ETH/USDT | $2,998.31 | $84,687,359 | |
3 | Bitcoin | BTC/USDR | $120,077.00 | $2,562,972 | |
4 | Stablr Usd | USDR/USDT | $1.000 | $5,668,095 | |
5 | Stellar | XLM/USDT | $0.454 | $34,557,095 | |
6 | Ripple | XRP/USDT | $2.93 | $37,355,524 | |
7 | Quantoz Usdq | USDQ/USDT | $1.000 | $5,668,095 | |
8 | Cardano | ADA/USDC | $0.732 | $2,867,892 | |
9 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.198 | $16,242,156 | |
10 | Bitcoin | BTC/USDC | $119,946.00 | $10,222,422 | |
11 | Ripple | XRP/USDC | $2.93 | $17,015,437 | |
12 | Solana | SOL/USDT | $163.93 | $13,616,978 | |
13 | Ethereum | ETH/USDC | $2,997.69 | $16,832,482 | |
14 | Cardano | ADA/USDT | $0.732 | $12,402,048 | |
15 | Tron | TRX/USDT | $0.302 | $12,216,123 | |
16 | Ethereum | ETH/BTC | $2,996.24 | $7,837,070 | |
17 | Uniswap | UNI/USDT | $9.12 | $3,701,897 | |
18 | Ethena | ENA/USDT | $0.339 | $4,007,505 | |
19 | Global Dollar | USDG/USDT | $1.000 | $2,833,974 | |
20 | Sui | SUI/USDT | $3.85 | $5,586,196 | |
21 | Binancecoin | BNB/USDT | $690.54 | $2,804,482 | |
22 | Chainlink | LINK/USDT | $15.78 | $5,088,270 | |
23 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $21.29 | $3,350,208 | |
24 | Official Trump | TRUMP/USDT | $9.37 | $5,234,602 | |
25 | Solana | SOL/USDC | $163.94 | $4,195,449 | |
26 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $1.04 | $4,911,019 | |
27 | Aave | AAVE/USDT | $314.73 | $1,950,778 | |
28 | Ethereum | ETH/USDR | $3,001.25 | $1,508,741 | |
29 | Filecoin | FIL/USDT | $2.57 | $2,370,520 | |
30 | Injective Protocol | INJ/USDT | $12.32 | $2,745,907 | |
31 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $1.01 | $2,750,514 | |
32 | Polkadot | DOT/USDT | $3.96 | $2,224,533 | |
33 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $504.53 | $3,043,251 | |
34 | Litecoin | LTC/USDT | $95.06 | $1,864,155 | |
35 | Render Token | RENDER/USDT | $3.75 | $1,893,901 | |
36 | Fetch Ai | FET/USDT | $0.715 | $2,345,557 | |
37 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $18.52 | $1,844,228 | |
38 | Near | NEAR/USDT | $2.59 | $1,686,427 | |
39 | Sui | SUI/USDC | $3.85 | $2,155,176 | |
40 | Binancecoin | BNB/USDC | $690.56 | $1,141,968 | |
41 | The Open Network | TON/USDT | $3.01 | $877,716 | |
42 | Dogecoin | DOGE/USDC | $0.198 | $636,377 | |
43 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $0.899 | $534,896 | |
44 | Auction | AUCTION/USDT | $11.43 | $479,414 | |
45 | Solana | SOL/ETH | $163.97 | $654,636 | |
46 | Ethereum | ETH/USDQ | $3,001.25 | $544,501 | |
47 | 1inch | 1INCH/USDT | $0.340 | $521,863 | |
48 | Pendle | PENDLE/USDT | $3.95 | $467,105 | |
49 | The Sandbox | SAND/USDT | $0.308 | $292,513 | |
50 | Avalanche 2 | AVAX/USDC | $21.30 | $418,548 | |
51 | Ethereum Name Service | ENS/USDT | $22.44 | $384,265 | |
52 | Compound Governance Token | COMP/USDT | $48.98 | $355,380 | |
53 | Pointpay 2 | PXP/USDT | $0.0220 | $258,017 | |
54 | Altlayer | ALT/USDT | $0.0340 | $359,745 | |
55 | Constitutiondao | PEOPLE/USDT | $0.0207 | $224,143 | |
56 | Gala | GALA/USDT | $0.0170 | $446,300 | |
57 | Livepeer | LPT/USDT | $6.72 | $269,637 | |
58 | Tether Gold | XAUT/USDT | $3,346.71 | $195,675 | |
59 | Jasmycoin | JASMY/USDT | $0.0160 | $304,020 | |
60 | Tezos | XTZ/USDT | $0.638 | $258,394 | |
61 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USDC | $0.500 | $173,511 | |
62 | Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $2.39 | $262,764 | |
63 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.724 | $319,045 | |
64 | Pixels | PIXEL/USDT | $0.0411 | $245,040 | |
65 | Layerzero | ZRO/USDT | $2.16 | $257,447 | |
66 | Maverick Protocol | MAV/USDT | $0.0439 | $156,354 | |
67 | Cosmos | ATOM/USDT | $4.55 | $206,614 | |
68 | Litecoin | LTC/USDC | $95.09 | $208,463 | |
69 | Dogwifcoin | WIF/USDC | $1.02 | $325,396 | |
70 | Ssv Network | SSV/USDT | $9.10 | $195,817 | |
71 | Neiro 3 | NEIRO/USDT | $0.00047550 | $341,262 | |
72 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USDT | $0.500 | $190,017 | |
73 | Lido Dao | LDO/USDT | $0.859 | $242,804 | |
74 | Eigenlayer | EIGEN/USDT | $1.32 | $150,001 | |
75 | Dai | DAI/USDT | $1.000 | $92,181 | |
76 | Gala | GALA/USDC | $0.0170 | $250,739 | |
77 | Tellor | TRB/USDT | $39.99 | $216,982 | |
78 | Curve Dao Token | CRV/USDC | $0.723 | $180,511 | |
79 | Quant Network | QNT/USDT | $114.51 | $108,746 | |
80 | Worldcoin Wld | WLD/USDC | $1.04 | $147,828 | |
81 | Starknet | STRK/USDT | $0.137 | $124,433 | |
82 | Chiliz | CHZ/USDT | $0.0402 | $107,299 | |
83 | Polygon Ecosystem Token | POL/USDT | $0.230 | $206,402 | |
84 | Status | SNT/USDT | $0.0327 | $242,762 | |
85 | Big Time | BIGTIME/USDT | $0.0597 | $173,800 | |
86 | Mask Network | MASK/USDT | $1.35 | $118,792 | |
87 | The Graph | GRT/USDT | $0.0990 | $218,790 | |
88 | Pyth Network | PYTH/USDT | $0.118 | $164,676 | |
89 | Uniswap | UNI/USDC | $9.12 | $172,397 | |
90 | Quantoz Eurq | EURQ/USDT | $1.17 | $107,629 | |
91 | Elrond Erd 2 | EGLD/USDT | $15.36 | $136,342 | |
92 | Maker | MKR/USDT | $1,844.01 | $67,082 | |
93 | Aethir | ATH/USDT | $0.0300 | $190,358 | |
94 | Mubarak | MUBARAK/USDT | $0.0432 | $75,785 | |
95 | Fetch Ai | FET/USDC | $0.715 | $152,246 | |
96 | Sushi | SUSHI/USDT | $0.711 | $149,289 | |
97 | Lista | LISTA/USDT | $0.256 | $76,596 | |
98 | Magic | MAGIC/USDT | $0.176 | $111,879 | |
99 | Lido Dao | LDO/USDC | $0.858 | $97,300 | |
100 | Blur | BLUR/USDT | $0.0860 | $147,199 |
The crypto-skeptical investment giant now has significant exposure to Bitcoin. ...
Read MoreDogecoin has maintained a short-term uptrend, but it now faces a critical technical resistance zone that could trigger a corrective move. While this may pause the current rally, a healthy pullback could establish a bullish higher low, reinforcing trend continuation.…...
Read MoreMajor U.S. stock indices were little changed amid Trump's escalating tariff rhetoric. ...
Read More